DAX: Schlusskurse im Späthandel am 9.04.2015 um 20:31 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 9.04.2015 um 20:31 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am…
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 75,98 | (+ 0,98) |
Allianz | 6,85+ | 166,26 | (+ 0,71) |
BASF | 2,80+ | 95,05 | (+ 0,57) |
Bayer | 2,25+ | 141,84 | (+ 1,85) |
Beiersdorf | 0,70 | 81,95 | (+ 0,58) |
BMW | 2,90+ | 116,05 | (+ 2,86) |
Commerzbank | -,– | 13,23 | (- 0,04) |
Continental | 3,25+ | 225,48 | (+ 5,59) |
Daimler | 2,45 | 87,15 | (+ 1,48) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 33,06 | (+ 0,12) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 78,13 | (+ 1,38) |
Deutsche Post | 0,85+ | 30,68 | (+ 0,89) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,37 | (+ 0,18) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,18 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 79,51 | (+ 1,39) |
Fresenius Se | 0,44+ | 55,69 | (+ 0,65) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 76,35 | (+ 1,26) |
Henkel | 1,31+ | 112,00 | (+ 0,67) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,53 | (+ 0,13) |
K+S AG Na | 0,90+ | 32,12 | (+ 0,61) |
LANXESS | 0,50+ | 51,33 | (+ 0,58) |
Linde | 3,15+ | 192,74 | (+ 2,07) |
Lufthansa | -,– | 12,78 | (+ 0,02) |
MERCK | 1,00+ | 108,80 | (+ 0,45) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 203,43 | (+ 0,65) |
RWE | 1,00+ | 24,95 | (+ 0,17) |
SAP | 1,10+ | 68,53 | (+ 1,03) |
Siemens | 3,30 | 101,30 | (+ 0,09) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 24,93 | (- 0,33) |
VW | 4,86+ | 248,75 | (+ 4,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.175,51 | (+ 130,69) |
L-MDAX | 21.356,87 | (+ 275,93) |
L-TECDAX | 1.651,90 | (+ 23,48) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 9.04.2015 20:31 Uhr
(dpa)Kommentare
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion