Sorten- und Devisenkurse am 14.04.2015
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 14.04.2015 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse…
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,917 | 0,977 | 0,9503 | 0,9414 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,342 | 1,432 | 1,3926 | 1,3810 |
Kanada | 1 CAD | 0,718 | 0,787 | 0,7567 | 0,7471 |
Schweiz | 100 CHF | 93,800 | 99,901 | 97,4849 | 96,1723 |
Dänemark | 100 DKK | 12,906 | 13,934 | 13,4391 | 13,3387 |
Norwegen | 100 NOK | 11,301 | 12,387 | 11,8448 | 11,7543 |
Schweden | 100 SKR | 10,286 | 11,289 | 10,7469 | 10,6667 |
Japan | 100 YEN | 0,756 | 0,821 | 0,7952 | 0,7871 |
Australien | 1 AUD | 0,690 | 0,761 | 0,7145 | 0,7149 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,418 | 3,949 | 3,6540 | 3,6616 |
Türkei | 100 LTK | 33,027 | 38,526 | 35,1314 | 35,1787 |
Polen | 100 PLN | 28,182 | 26,727 | 24,9387 | 24,9599 |
Ungarn | 100 HUF | 0,312 | 0,365 | 0,3377 | 0,3381 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 14.04.2015 16:34 Uhr
(dpa)Kommentare
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion