Sorten- und Devisenkurse am 29.04.2015
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 29.04.2015 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse…
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,883 | 0,942 | 0,9137 | 0,9055 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,355 | 1,446 | 1,4035 | 1,3918 |
Kanada | 1 CAD | 0,724 | 0,793 | 0,7587 | 0,7491 |
Schweiz | 100 CHF | 92,396 | 98,406 | 95,8130 | 94,5448 |
Dänemark | 100 DKK | 12,920 | 13,949 | 13,4521 | 13,3515 |
Norwegen | 100 NOK | 11,435 | 12,534 | 11,9768 | 11,8842 |
Schweden | 100 SKR | 10,270 | 11,252 | 10,8613 | 10,7793 |
Japan | 100 YEN | 0,735 | 0,799 | 0,7652 | 0,7577 |
Australien | 1 AUD | 0,701 | 0,773 | 0,7266 | 0,7270 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,411 | 3,940 | 3,6408 | 3,6471 |
Türkei | 100 LTK | 32,026 | 37,358 | 33,9728 | 34,0241 |
Polen | 100 PLN | 23,261 | 26,818 | 24,9204 | 24,9437 |
Ungarn | 100 HUF | 0,308 | 0,360 | 0,3307 | 0,3310 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 29.04.2015 16:34 Uhr
Kommentare
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion