Sorten- und Devisenkurse am 6.05.2015
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 6.05.2015 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro).
Sortenkurse…
am 6.05.2015 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro).
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,859 | 0,916 | 0,8948 | 0,8868 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,307 | 1,394 | 1,3615 | 1,3504 |
Kanada | 1 CAD | 0,706 | 0,773 | 0,7446 | 0,7353 |
Schweiz | 100 CHF | 93,448 | 99,525 | 97,0026 | 95,7029 |
Dänemark | 100 DKK | 12,916 | 13,945 | 13,4474 | 13,3469 |
Norwegen | 100 NOK | 11,394 | 12,489 | 11,8899 | 11,7987 |
Schweden | 100 SKR | 10,294 | 11,278 | 10,7805 | 10,6998 |
Japan | 100 YEN | 0,710 | 0,771 | 0,7468 | 0,7396 |
Australien | 1 AUD | 0,683 | 0,753 | 0,7076 | 0,7080 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,414 | 3,943 | 3,6446 | 3,6513 |
Türkei | 100 LTK | 30,678 | 35,787 | 32,7399 | 32,7895 |
Polen | 100 PLN | 22,953 | 26,463 | 24,6359 | 24,6518 |
Ungarn | 100 HUF | 0,304 | 0,355 | 0,3272 | 0,3276 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 6.05.2015 16:34 Uhr
Kommentare
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion